Прием 2023
Количество поданных заявлений в колледж на 28 августа 2023 года
Код | Наименование профессии/специальностей | План приема | Принято |
43.01.19 | Повар, кондитер | 25 | 25 |
29.02.10 | Конструирование, моделирование технология изготовления изделий легкой промышленности | 20 | 20 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 20 | 20 |
54.01.06 | Изготовитель художественных изделий из металла | 20 | 20 |
54.01.13 | Графический дизайнер | 25 | 25 |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 20 | 20 |
54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 20 | 20 |
Телефоны приемной комиссии 8 (30140) 21832
Адрес: 671050, Республика Бурятия , Иволгинский район, с. Иволгинск,
Ул. Ленина, д.11
Приемная комиссия работает до 25 августа 2023 года
Работа приемной комиссии:
Прием абитуриентов: - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –
с 9.00 до 16.00;
- суббота - с 9.00 до 12.00;
- воскресенье – выходной.Телефоны приемной комиссии 8 (30140) 21832
Адрес: 671050, Республика Бурятия , Иволгинский район, с. Иволгинск,
Ул. Ленина, д.11
Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2023-2024 учебный год
Перечень специальностей
Код специальности | Наименовние | Контрольные цифры приема | Форма и срок обучения | База | ||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 20 | Очная 2г.10мес. | 9кл. | ||
43.02.16. | Туризм и гостеприимство | 20 | Очная 2г.10мес | 9кл. | ||
54.02.02. | Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 20 | Очная 3г.10мес. | 9кл. |
Перечень профессий
Код профессии | Наименовние | Контрольные цифры приема | Форма и срок обучения | База |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | Очная 3г.10мес. | 9кл. |
54.01.06 | Изготовитель художественных изделий из металла | 20 | Очная 10мес. | 11кл. |
54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 20 | Очная 2г.10мес. | 9кл. |
54.01.20 | Графический дизайнер | 25 | Очная 3г.10мес. | 9кл. |
Информация о необходимости прохождения медицинского осмотра
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Перечень специальностей и профессий
Положение о вступительном испытании творческой направленности
Положение о платных образовательных услугах
Положение об аппеляционной комиссии
Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с огарниченными возможностями